Description
Front Loading Furnace – High Temperature-Best Value
MHI is able to offer large roof-span furnaces with Nanofractal high toughness, and low distortion roof hangers.
MHI nanomaterial patents at work for our customers
| M-Series Box Furnace Models | ||
| Model Number | Temperature | Chamber Size |
| M14 | 1400°C (2552°F Max) | 12″H x 12″W x 16″D |
| M18-40 | Up to 1760°C (1800°C/3272°F Max) | 12″H x 12″W x 16″D |
| Other Size Box Furnaces | ||
| Model Number | Temperature | Chamber Size |
| Z18-40 | Up to 1760°C (1800°C/3272°F Max) | 6″H x 5″W x 6″D |
| H14-GAXP | 1400°C (2552°F Max) | 8″H x 7″W x 8″D |
| H18-40 | Up to 1760°C (1800°C/3272°F Max) | 8″H x 7″W x 8″D |
| N18-40 | Up to 1760°C (1800°C/3272°F Max) | 12″H x 12″W x 13″D |
| Lab Scale Furnaces | Industrial Scale Furnaces | Steam Ovens | Control Panels |
| Box Furnaces Bottom Loading Vertical Furnaces Horizontal Tube Furnace Tensile Testing Compact Slider Stackable Modules | Bottom Loading Tube Furnace Horizontal Tube Furnace Top Hat Furnaces Hybrid Furnaces Front Loading PC Concentrator Zapper | Recirculating Ovens Continuous Oven Custom Convective Ovens | Single Phase SCR’s 3 Phase SCR’s Electric Controllers Data Acquisition System MHI-8DATALOG Simple Gas Mixing System (automated) |
| Now Offering 1 Year Warranty on Heating Elements for Certain Classes of MHI Furnaces. Please contact MHI for full details. For easy purchase of spare parts visit our store – (spare parts) | |||
Tube Furnaces | Bottom Loading Furnaces
Useful Information


MHI Inc. USA
MHI Inc. USA
MHI Inc
MHI Inc. USA
MHI Inc. USA





MHI Inc. USA
MHI Inc